西藏拉薩市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-14 |
| 堆******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-05-12 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 文娛康樂(lè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-05-09 |
| 拉******PC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 展覽、文娛康樂(lè) | 2025-05-07 |
| 墨******心項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 辦公樓 | 2025-05-07 |
| 墨******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2025-05-06 |
| 中******電項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-28 |
| 拉******網(wǎng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-24 |
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-23 |
| 拉******臺(tái)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2025-04-21 |
| 高******目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 338.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 達(dá)******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 西******EPC | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.1 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 550.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 拉******期工程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-02 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.8 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 尼******強(qiáng)聶村宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 550.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 城******提升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2025-03-18 |
