云南曲靖市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 4.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 酸******統(tǒng)升級技改項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 宣******設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 羊******公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 5******電項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 云******型升級一體化項目) | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 羅******項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 播******目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-29 |
| 宣******纜項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-29 |
| 1******程項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 宣******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 開采 | 2026-03-27 |
| 2******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 會******項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 19.0 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 會******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 者******伏項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 云******技示范項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 麒******升項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 68.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 曲******新建工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 羊******擴建項目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-24 |
| 曲******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
