山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-17 |
| 山******單元支架生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 大******植基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 生******業(yè)園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 大******電樁項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 云******業(yè)服務(wù)中心) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 渾******新改造工程 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 懷******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 靈******豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| 青******提升項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 天******群項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 渾******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 山******育苗基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 大******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 山******空氣儲(chǔ)能 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-03 |
| 山******升級(jí)改造工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 電力 | 2026-04-02 |
