山西太原市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 己******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 177.5 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 重******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 沙******地項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-26 |
| 智******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 太******業(yè)園項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 2300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-25 |
| 化******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、文***** | 2025-12-24 |
| 山******網(wǎng)型儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 龍******程項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 太******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 保******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2025-12-22 |
| 汾******升工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 356.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 陽******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 太******電站項(xiàng)目EPC | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、住宅 | 2025-12-18 |
| 陽******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 太******建項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3657.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂、***** | 2025-12-16 |
| 長******程項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-12-16 |
| 綠******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 陽******興項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、工業(yè)、石油化工 | 2025-12-15 |
| 婁******期項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-15 |
