四川甘孜藏族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 色******業(yè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-10 |
| 瀘******理項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 43.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 鄉(xiāng)******限公司) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 2106.8 | 電力 | 2026-05-10 |
| 甘******細(xì)化提升工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 爐******鄉(xiāng)村路 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 214.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 得******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 甘******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 康******州理塘縣甲洼鎮(zhèn)俄丁村紅色美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 114.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 得******工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 甘******項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 160.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 理******線項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 理******建設(shè)工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 99.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 四******瓦光伏項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 瀘******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 28.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 噶******發(fā)電有限公司) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 金******工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 康******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 色******路項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
