四川達(dá)州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)******儲能電站項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 四******園項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 渠******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 8.2 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-01-15 |
| 達(dá)******展項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、酒***** | 2026-01-13 |
| 達(dá)******發(fā)運(yùn)營項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-13 |
| 達(dá)******設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 社區(qū)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-01-13 |
| 智******地項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 通******升工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-01-12 |
| 萬******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 大******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 640.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 渠******改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 87.6 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 宣******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 536.9 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-07 |
| 萬******新改造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 未確定 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 渠******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 大******示范項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-06 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-01-05 |
| 宣******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 渠******園項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 展覽、文娛康樂、教育及科***** | 2026-01-05 |
