四川宜賓市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******電站項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 29.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 筠******合整治 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 宜******業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目)等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 年******車(chē)科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 屏******改造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| “******目EPC | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè)、園林綠化、文娛康樂(lè) | 2026-01-28 |
| 氯******用項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.6 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 古******式光伏發(fā)電、儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 珙******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 筠******治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、社***** | 2026-01-26 |
| 宜******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-26 |
| 宜******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 369.2 | 停車(chē)場(chǎng)、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-24 |
| 國(guó)******周轉(zhuǎn)房 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-24 |
| 三******障項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-24 |
| 宜******提升項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-01-23 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 146.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 宜******標(biāo)段)EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-23 |
