四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-28 |
| 長******26口井 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 全******料項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-27 |
| 3******套工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 46.9 | 電力 | 2026-04-27 |
| S******建工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 702.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 興******項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 345.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 宜******基地項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 屏******提升項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-04-24 |
| 宜******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-23 |
| 四******地塊供電用地項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 宜******設(shè)項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2026-04-23 |
| 綠******責(zé)任公司) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1943.3 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-23 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 369.2 | 停車場、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 74.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 四******區(qū)建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、石***** | 2026-04-23 |
