河北衡水市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******套項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 河******6號(hào)地塊商服用地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 醫(yī)療、工業(yè) | 2026-02-08 |
| 衡******酸甲酯項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 衡******00噸項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 2******限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 117.8 | 電力 | 2026-02-04 |
| 國(guó)******能源發(fā)展有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1514.2 | 電力 | 2026-02-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 衡******物流配送中心項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-02 |
| 衡******0噸項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 電******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 衡******電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 年******用地項(xiàng)目)(粵冀智慧醫(yī)養(yǎng)科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 三******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 533.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 國(guó)******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 717.7 | 電力 | 2026-02-02 |
| 嚴(yán)******園項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 衡******園項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-01 |
| 中******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 555.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 深******加工項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 安******0萬(wàn)平米項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 熱******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
