河北衡水市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******療器械項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-01-09 |
| 衡******新改造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.7 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 石******售項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 零售、石油化工、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 河******公司 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 三******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 棗******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 435.5 | 電力 | 2026-01-07 |
| 年******技術(shù)有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 河******房項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 故******體發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-01-06 |
| 年******套項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 衡******程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 衡******0萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 智******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-05 |
| 河******基地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 年******配式吊頂項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 中******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 555.0 | 電力、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-04 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 371.3 | 電力 | 2025-12-31 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
