四川綿陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******孵化園 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 鹽******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| G******建工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 年******升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 二******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 低******件項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 液******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 川******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 智******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-28 |
| 智******件項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 芯******平臺(tái)工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 鹽******目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 信******升項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 電******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 綿******治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 217.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-28 |
| 安******目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 98.4 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-28 |
| 高******等配套工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.9 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 游******生態(tài)修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-01-27 |
| 綿******貿(mào)中心項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售、辦***** | 2026-01-27 |
