四川綿陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******項(xiàng)目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè)、社區(qū)、文娛康樂 | 2026-03-18 |
| 產(chǎn)******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、公用***** | 2026-03-18 |
| 江******養(yǎng)殖家庭農(nóng)場) | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-18 |
| 光******務(wù)平臺項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 1******化項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 38.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-17 |
| 北******設(shè)工程 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 技******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| “******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 肉******地項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 梓******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 568.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-16 |
| 四******(盛漁現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司) | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 綿******整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 909.7 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-15 |
| 科******設(shè)施整治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 500.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-15 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-15 |
| 梓******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、住宅 | 2026-03-15 |
| 四******莊村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 綿******改建工程 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 綿******孵化園 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-14 |
