四川成都市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******地項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 泉******改造提升工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 147.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-07 |
| 1******業(yè)基地二期 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-03-07 |
| 穗******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 優(yōu)******地項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 基******擴(kuò)建項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 工******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 1******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 成******園項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2026-03-06 |
| 成******廠房項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 天******地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 南******基地 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 簡******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、停車場、零售、***** | 2026-03-05 |
| 未******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 投資意向 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 新******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 四******商品住房用地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-03-05 |
| 景******發(fā)電項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 18.6 | 電力 | 2026-03-05 |
| 成******地建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 成******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 52.0 | 電力 | 2026-03-05 |
