四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******部 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、電***** | 2026-03-09 |
| 成******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 崇******工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 都******扶貧項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 蘆******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 火******政工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-09 |
| 四******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-09 |
| M******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 成******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-09 |
| 四******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 成******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-07 |
| 溫******能技術(shù)有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 中******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售***** | 2026-03-07 |
| 簡******站建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 成******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-07 |
| 飛******理制造基地 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 新******限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 大******升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 107.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
