四川成都市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-06 |
| 中******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-06 |
| 華******飲料有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 成******0kV配套工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 四******組供電用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 255.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 閃******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教***** | 2026-05-05 |
| 四******材基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-05 |
| 四******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-05 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-05 |
| 金******設(shè)工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2026-05-02 |
| 英******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-02 |
| 三******目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-30 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-30 |
| 都******扶貧項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 四******組二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 丘******目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 65.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-30 |
