四川成都市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******流有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 仁******腦有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 博******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 智******、二期 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 3******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 39.2 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 成******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 營(yíng)******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-03-05 |
| 火******有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 華******飲料有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 76.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 504.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 崇******造項(xiàng)目工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.6 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 邛******場(chǎng)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 成******升項(xiàng)目EPC | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 川******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 九******設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 都******改項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 四******組普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 四******農(nóng)田新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 121.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
