重慶南川區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******發(fā)展有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、酒店、辦***** | 2023-11-10 |
| 重******發(fā)展有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、酒店、辦***** | 2023-11-10 |
| 太******司重慶分公司) | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2023-11-09 |
| 南******飾裝修工程 | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 社區(qū) | 2023-11-08 |
| 乾******司重慶分公司) | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 375.0 | 電力 | 2023-11-08 |
| 南******理工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 93.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-31 |
| 重******工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-10-18 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2023-10-11 |
| 金******融合項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-28 |
| 陽(yáng)******口評(píng)價(jià)井 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2023-09-22 |
| 陽(yáng)******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2023-09-22 |
| 山******小鎮(zhèn) | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 住宅、醫(yī)療、酒店、停車場(chǎng)***** | 2023-09-21 |
| 魚(yú)******限公司) | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2023-09-17 |
| 南******源項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2023-09-13 |
| 涪******能建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2023-08-30 |
| 南******業(yè)有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-08-30 |
| 涪******能建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2023-08-29 |
| 中******能項(xiàng)目一期 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2023-08-28 |
| 碧******項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 展覽、文娛康樂(lè) | 2023-08-18 |
| 重******工程 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-17 |
