重慶渝中區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美******街巷 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 零售 | 2022-08-02 |
| 軌******限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2022-08-02 |
| 上******提升項(xiàng)目?jī)刹糠止こ? | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 19.6 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-25 |
| 菜******施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 17.4 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-25 |
| 菜******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 32.0 | 住宅 | 2022-07-22 |
| 上******提升項(xiàng)目?jī)刹糠止こ? | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-02 |
| 浮******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.8 | 住宅 | 2022-06-29 |
| 重******設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-06-25 |
| 重******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2022-06-22 |
| 巴******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 住宅 | 2022-06-18 |
| 菜******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2022-06-18 |
| 菜******施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-17 |
| 十******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 113.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-16 |
| 十******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 113.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-06 |
| 紅******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.7 | 零售、住宅 | 2022-06-05 |
| 菜******施建設(shè)工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-30 |
| 十******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.1 | 辦公樓、住宅、零售 | 2022-05-22 |
| 凱******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.8 | 住宅、零售 | 2022-05-19 |
| 十******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 131.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-25 |
| 二******升項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 12.3 | 住宅 | 2022-04-19 |
