海南保亭黎族苗族自治縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******改造項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 166.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-29 |
| 保******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、酒店、展覽 | 2022-04-13 |
| 保******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 29.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2022-03-03 |
| 保******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2022-02-08 |
| 保******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2021-11-22 |
| 新******宅項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2021-08-31 |
| 海******水治理工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-06-16 |
| 保******區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、辦公***** | 2021-04-12 |
| 保******配套工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 文娛康樂(lè) | 2021-04-06 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 44.7 | 醫(yī)療 | 2020-12-03 |
| 南******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 零售 | 2020-09-28 |
| 毛******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 7.8 | 零售 | 2020-09-03 |
| 保******中心 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 16.1 | 文娛康樂(lè) | 2020-04-27 |
| 保******轉(zhuǎn)宿舍 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 7.6 | 住宅 | 2020-04-22 |
| 保******套工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 55.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-12-29 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2018-12-03 |
| 保******套工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 55.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-06-21 |
| 保******教學(xué)綜合樓項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 6.8 | 教育及科研設(shè)施 | 2018-05-31 |
| 什******生宿舍樓 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2017-07-17 |
| 金******建工程 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2015-12-20 |
