海南臨高縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2024-04-02 |
| 海******設(shè)項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-29 |
| 海******目EPC | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-26 |
| 海******線路工程 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-03-25 |
| 海******整治項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-25 |
| 海******目EPC | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-19 |
| 海******布式光伏 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-03-14 |
| 海******配套工程 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 5256.2 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-13 |
| 臨******理項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 61.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-13 |
| 金******用地 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè) | 2024-03-07 |
| 椰******伏發(fā)電項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 315.8 | 電力 | 2024-03-07 |
| 海******建設(shè)項目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-03-06 |
| 臨******水治理項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-04 |
| 金******改造工程項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-29 |
| 明******技術(shù)有限公司) | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-02-22 |
| 海******殖項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2024-02-08 |
| 2******新建工程 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2024-01-31 |
| 臨******項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-01-31 |
| 臨******伏項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2024-01-25 |
| 綠******站項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-01-24 |
