海南文昌市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******源有限公司) | 海南省/文昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 580.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 海******效工程 | 海南省/文昌市 | 設計 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-09-21 |
| 文******施建設項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-21 |
| 文******項目)(中新電環(huán)保發(fā)電有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 533.9 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-09-18 |
| 海******項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 康******基地 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 海******關建設項目 | 海南省/文昌市 | 設計 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 思******工程項目 | 海南省/文昌市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 海******項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 文******項目)(中新電環(huán)保發(fā)電有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 533.9 | 電力、公用事業(yè)設施、展覽***** | 2025-08-27 |
| 海******工廠 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-21 |
| 文******項目)(中新電環(huán)保發(fā)電有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 533.9 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-08-18 |
| 文******游驛站及景觀配套設施項目 | 海南省/文昌市 | 施工單位招標 | 70.0 | 酒店、辦公樓、零售、文娛***** | 2025-08-15 |
| 文******重建項目 | 海南省/文昌市 | 施工單位招標 | 4.0 | 教育及科研設施、社區(qū) | 2025-08-14 |
| 環(huán)******限公司) | 海南省/文昌市 | 施工單位招標 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-08-14 |
| 文******宿項目 | 海南省/文昌市 | 施工單位招標 | 3.5 | 酒店 | 2025-08-13 |
| 文******業(yè)有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-08-07 |
| 文******伏項目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-05 |
| 文******用地項目 | 海南省/文昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 榮******地段二類工業(yè)用地項目) | 海南省/文昌市 | 設計 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-08-04 |
