海南三亞市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******提標(biāo)工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 海******改造工程 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 三******供項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 三******目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-08-01 |
| 三******南丁路工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 153.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 嘉******鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-07-30 |
| 三******服務(wù)平臺 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2025-07-30 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2025-07-29 |
| 三******五網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施配套道路 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-27 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 三******造工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 三******工程 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 211.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 三******業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 三******中心項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-17 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2025-07-15 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-14 |
| 嘉******鏈有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 三******海路道路工程項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 三******目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-07-09 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車場、展覽、公用***** | 2025-07-03 |
