海南三亞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******程項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 三******改擴建 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 三******公館 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅 | 2026-05-11 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2026-05-11 |
| 三******一期項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 三******中心項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 海******改造工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 309.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 海******流倉儲用地項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 三******目工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 296.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 三******園項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 65.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 中******站項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 三******中心 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-28 |
| 三******投資有限公司) | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 三******業(yè)園項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-04-27 |
| 三******設(shè)二期項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 三******心項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2026-04-19 |
| 大******能電站項目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 三******項目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車場、文娛康樂、***** | 2026-04-06 |
| 海******氣發(fā)電有限公司) | 海南省/三亞市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-03 |
