廣東云浮市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******二期項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 年******有限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-04-16 |
| 云******光伏 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 華******基地 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-14 |
| 總******目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 135.1 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 郁******地項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 微******項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 阿******特科技有限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-04-09 |
| 郁******園區(qū)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 云******造項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 廣******0噸新材料 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 惠******技有限公司) | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 52.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 羅******升工程 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 廣******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 廣******鏈生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 廣******控新能源有限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 廣******新材料項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 新******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、文娛康***** | 2026-03-30 |
