廣東揭陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******陽南段項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 惠******能科技有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 惠******(遠(yuǎn)捷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-05 |
| 揭******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 惠******建工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-02 |
| 榕******出讓項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 378.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 揭******庫項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-02 |
| 廣******纜實(shí)業(yè)有限公司新建廠房 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 廣******施項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 揭******設(shè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-27 |
| 揭******造工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 944.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 廣******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 326.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-26 |
| 廣******-倉儲充裝管輸一體化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、停車***** | 2026-04-24 |
| 惠******造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 327.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 469.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-04-23 |
| 國******擴(kuò)建工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 463.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
