廣東陽江市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******改造項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 277.3 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-25 |
| 陽******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 華******限責(zé)任公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 廣******器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 陽******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 陽******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 749.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、交***** | 2026-04-22 |
| 陽******工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 中******充電樁建設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 陽******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 陽******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 餐******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 陽******頭工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 374.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 陽******建項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-16 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 9.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 新******電項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 25.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 漠******工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3387.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 華******站項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 陽******巖礦建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-12 |
| 城******樁設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
