廣東惠州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******擴建工程 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 惠******段一類工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 沐******科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-26 |
| 欣******號廠房 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-26 |
| ******建項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 83.0 | 工業(yè) | 2026-04-26 |
| 博******材料科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 惠******業(yè)用地 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 惠******0萬套建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-25 |
| 惠******公路 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-25 |
| 博******范項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 321.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、展***** | 2026-04-25 |
| 惠******程項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 136.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-25 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、住宅 | 2026-04-25 |
| 中******設(shè)施建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-25 |
| 粵******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-25 |
| 皓******造項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 惠******]034號工業(yè)用地 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-04-25 |
| 惠******項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-25 |
| 惠******新材料項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-04-25 |
| 廣******1地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-25 |
| 博******用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
