廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 濃******限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 麓******目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-04-19 |
| 肇******業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 654.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-18 |
| 肇******水處理項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 22.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 懷******升項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、展覽、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-04-16 |
| 德******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 廣******目——高桂南藥深加工建設(shè)項(xiàng)目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 廣******工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 年******備有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 廣******維精密制造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 廣******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 力******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 廣******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 鼎******-07工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 廣******面地段二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 金******料有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 四******造項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 封******.5MW項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 廣******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
