廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 四******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 307.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 鼎******05工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 廣******地項(xiàng)目(既坤科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 82.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力、工業(yè) | 2026-05-12 |
| 廣******11工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 鼎******-06工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 鼎******12工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 肇******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-11 |
| 年******殖項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 鼎******超盛機(jī)械零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 現(xiàn)******殖項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 廣******套車(chē)載音響項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 廣******工業(yè)電機(jī)制造用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 智******XQ-LG0401-G號(hào)) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 廣******工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 廣******散熱風(fēng)機(jī)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 日******電池項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
