廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******業(yè)電子器材制造基地項目) | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 德******調(diào)工程 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 113.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-05-15 |
| 柳******目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-05-15 |
| 高******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-14 |
| 廣******建設項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-05-14 |
| 廣******米膠帶擴建項目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 匯******項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 25.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-05-14 |
| 九******基地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 廣******維精密制造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-14 |
| 超******目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-14 |
| 四******項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 307.4 | 基礎(chǔ)建設 | 2026-05-13 |
| 鼎******05工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 廣******地項目(既坤科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 82.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 廣******建設項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-12 |
| 廣******11工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 80.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-12 |
| 鼎******-06工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 鼎******12工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 肇******工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-11 |
| 年******殖項目 | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2026-05-11 |
| 鼎******超盛機械零部件生產(chǎn)基地項目) | 廣東省/肇慶市 | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
