廣東湛江市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******擋潮閘工程 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 417.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 廣******處理項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 56.1 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 湛******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 450.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2026-05-11 |
| 雷******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 南******段項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 廣******庫項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 湛******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 604.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 2******技有限公司) | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 湛******合體項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-05-09 |
| 湛******目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 757.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 北******提升工程 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 279.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 赤******工程總承包 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、零售 | 2026-05-08 |
| 廉******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 400.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 廉******建項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 湛******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 國******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 湛******倉庫擴(kuò)建 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-05-06 |
