廣東江門(mén)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建廠房項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 廣******萬(wàn)噸鋼網(wǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 鶴******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
| 廣******產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-28 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 166.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 擴(kuò)******孔加工項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
| 臺(tái)******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 鶴******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 臺(tái)******造工程 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 144.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 桐******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-27 |
| 廣******制造建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-27 |
| 廣******區(qū)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 江******才島 | 廣東省/江門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 酒店、辦公樓、零售、住宅 | 2026-04-26 |
| 年******業(yè)集團(tuán)有限公司) | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 95.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-25 |
| 江******地段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 臺(tái)******升工程 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-25 |
| 臺(tái)******造工程 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 314.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-25 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
