河北承德市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承******工廠項目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 221.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 平******建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-19 |
| 承******電項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1130.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 興******災后恢復重建項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 河******節(jié)能降碳項目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 建******室項目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 林******業(yè)園項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-18 |
| 承******項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 317.5 | 電力 | 2026-03-18 |
| 承******光伏發(fā)電項目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 290.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 國******庫項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 興******期項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-17 |
| 2******水毀修復工程 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 雙******程項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 233.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 智******范項目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 灤******能示范項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 331.8 | 電力 | 2026-03-17 |
| 農(nóng)******設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、文娛***** | 2026-03-16 |
| 河******生玻璃溫室項目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 核******責任公司) | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 中******有限公司) | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 承******建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
