湖南邵陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******西北角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 95.2 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2025-09-17 |
| 年******線項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-09-17 |
| 隆******加工項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 紅******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2025-09-14 |
| 邵******器件項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 103.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 隆******改造工程 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 54.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 金******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 辦公樓 | 2025-09-03 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2025-09-02 |
| 隆******加工項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-08-29 |
| 金******改造項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 辦公樓 | 2025-08-28 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-08-27 |
| 新******期建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 12.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 702.1 | 電力 | 2025-08-26 |
| 湖******西北角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 95.2 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2025-08-26 |
| 邵******修項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 邵******改造項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 住宅 | 2025-08-20 |
| 湖******基地項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 邵******程項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
