湖南長沙市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******治項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 湖******國中部紅星花市 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 400.0 | 零售、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-05-19 |
| 環(huán)******供熱項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 湖******基板項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 315.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 寧******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-18 |
| 智******份有限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 寧******升項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-18 |
| 湖******地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-05-17 |
| 長******改建項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 華******基地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、文***** | 2026-05-15 |
| 中******鉍示范線項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 長******遷項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 288.7 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 物******限公司) | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 134.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 稻******展有限公司) | 湖南省/長沙市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-14 |
| 九******產(chǎn)基地 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 瀏******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-14 |
| 惠******整機(jī)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
