河南南陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐******選礦工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-24 |
| 綜******目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 精******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-23 |
| 稻******改項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 新******用項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-04-23 |
| 社******點(diǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 中******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 125.5 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 年******能項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、公用事業(yè)***** | 2026-04-22 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 增******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 電******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 南******業(yè)化項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-21 |
| 2******田改造提升 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 正******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-21 |
| 智******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 高******窗簾 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 內(nèi)******利用示范項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-20 |
| 丹******治理項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 71.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
