河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******6年預(yù)安排工程項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 保******能源股份有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、住宅 | 2026-01-14 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 72.3 | 電力 | 2026-01-14 |
| 河******庫項目 | 河北省/保定市 | 未確定 | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 博******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 長******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 庚******業(yè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-13 |
| 河******測中心項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 潴******程項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 552.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 創(chuàng)******建設(shè)工程項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 河******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 年******品項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-12 |
| 工******項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 保******發(fā)電項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 557.5 | 電力 | 2026-01-12 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1541.1 | 電力 | 2026-01-12 |
| 6******生產(chǎn)線項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 曲******儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 523.0 | 電力 | 2026-01-09 |
