河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 石******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 涿******理項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 立******工業(yè)有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 望******體項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 保******鞋墊項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 向******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 保******產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 高******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 河******體化項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 博******獨立儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 華******范項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 710.4 | 電力 | 2026-01-23 |
| 保******噸擴(kuò)建項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 曲******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 10.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 蠡******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 淶******理建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 順******用建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 易******工制造項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 保******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 159.3 | 電力 | 2026-01-22 |
| 曲******儲能項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 523.0 | 電力 | 2026-01-21 |
