河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薯******限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 保******利用項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-08 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 868.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 634.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 噸******技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 河******發(fā)電項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 389.2 | 電力 | 2026-03-08 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 清******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 保******房擴建項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 保******備更新項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 河******二醇500噸建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 717.9 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 11.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-04 |
| 保******術(shù)改造項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 可******造項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 淶******項目EPC | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 凌******品擴建項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 129.2 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 阜******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 345.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-28 |
| 河******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、住宅 | 2026-02-27 |
