河北保定市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
| 保******側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 駿******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 長(zhǎng)******設(shè)備技改項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 111.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 324.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-05-12 |
| 清******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 保******程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 炬******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 年******肝素鈉粗品項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 保******化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-10 |
| 河******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 精******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 保******備升級(jí)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 保******電工程 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 徐******業(yè)基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 鑫******技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 保******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-05-08 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-07 |
