山東濟(jì)南市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 康******改造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.4 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 濟(jì)******物用品項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 山******性升級(jí)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 明******鏈項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 濟(jì)******24MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 238.3 | 電力 | 2026-04-22 |
| 半******有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-22 |
| 中******站項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 100.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-04-22 |
| 創(chuàng)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-04-21 |
| 海******以東一類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 山東省/濟(jì)南市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-21 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 龍******智能有限公司) | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 濟(jì)******整治項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-04-20 |
| 濟(jì)******運(yùn)行區(qū)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、住宅、停車場(chǎng)、社***** | 2026-04-19 |
| “******利用項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 濟(jì)******示范項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 218.1 | 辦公樓、醫(yī)療、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-19 |
| 濟(jì)******施配套項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、倉***** | 2026-04-19 |
| 濟(jì)******分布式光伏源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 37.0 | 電力 | 2026-04-17 |
