河北邢臺(tái)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美******有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******種電纜項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 邢******發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)局) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 248.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 河******車(chē)配件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 81.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 邢******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 清******新產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 540.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 邢******備更新項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 邢******干項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 潮******電纜項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 河******大街東側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 邢******自行車(chē)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 邢******電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 233.9 | 電力 | 2026-02-28 |
| 河******萬(wàn)套配件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 156.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 邢******心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 遠(yuǎn)******新項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.6 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 年******異麥芽糖項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 邢******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 480.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 隆******電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 182.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 南******電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1190.1 | 電力 | 2026-02-27 |
