河北雄安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******變電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 新******擎空間科技有限公司) | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓 | 2026-02-26 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-02-26 |
| 雄******設項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 390.9 | 基礎建設 | 2026-02-14 |
| 雄******造項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 107.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 雄******站等新建工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 199.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 雄******地項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 北******增材制造產(chǎn)業(yè)化項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 360.2 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 雄******網(wǎng)工程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 232.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-03 |
| 雄******地項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 河******儲能電站項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 213.8 | 電力 | 2026-01-27 |
| 障******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 221.8 | 基礎建設 | 2026-01-26 |
| 雄******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 多******技有限公司) | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 雄******心項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 中******能源投資有限公司) | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 雄******源一期項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 102.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-16 |
| 晾******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 起******工程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設計 | 114.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-15 |
| 河******儲能電站項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 213.8 | 電力 | 2026-01-12 |
