河北雄安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起******中試公園項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂 | 2024-10-12 |
| 啟******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-10 |
| 雄******程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 國******設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-10-08 |
| 雄******造工程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 729.5 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-29 |
| 容******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3941.6 | 辦公樓、酒店、住宅、零售***** | 2024-09-28 |
| 京******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-28 |
| 中******項目EPC | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-09-26 |
| 河******Z04-01-03一類工業(yè)用地項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-25 |
| 起******中心工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2024-09-24 |
| 河******區(qū)復(fù)興220千伏輸變電工程) | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 489.0 | 電力 | 2024-09-23 |
| 新******設(shè)施工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 友******農(nóng)村局) | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 686.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-11 |
| 大******心項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-31 |
| 華******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 848.3 | 辦公樓、零售、停車場、交***** | 2024-08-31 |
| 雄******施建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 211.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-08-30 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 6274.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-28 |
| 陽******目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2024-08-26 |
| 大******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 894.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
| 新******設(shè)施工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
