福建寧德市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉******地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-01-26 |
| 寧******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 292.4 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-01-23 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 262.4 | 酒店、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展***** | 2026-01-23 |
| 福******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 25.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 福******目區(qū)廠(chǎng)房項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、倉(cāng)***** | 2026-01-20 |
| 水******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 福******區(qū)B-10地塊項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 閥******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 年******箱項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 福******門(mén)閥體生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 摩******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 2******級(jí)改造項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 霞******園項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 霞******園項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 廠(chǎng)******目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-01-18 |
| 三******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 福******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-16 |
