福建南平市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-13 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 高******期、三期 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 550.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 年******絲項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 高******期、三期 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 大******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 光******房改造 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 南******振興項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 展覽、工業(yè)、酒店、辦公樓***** | 2026-01-11 |
| 光******治理項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-01-09 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 松******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 月******站 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 政******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-01-06 |
| 南******業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-05 |
| 福******務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 南******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-01-04 |
