福建漳州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 華******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 漳******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 盈******技有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******項(xiàng)目EPC | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 華******開發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 東******建項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 高******用項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 鼎******業(yè)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 沙******業(yè)投資有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-03 |
| 莎******0噸糕點(diǎn) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 廈******位工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 國******目一期 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 旺******擴(kuò)建 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 晟******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 漳******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 植******改項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 艾******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
