福建泉州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******套設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 129.1 | 電力 | 2026-01-12 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-12 |
| 永******線項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 萬******建設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 泉******00萬件項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 泉******造技改項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 福******一類工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 鞋******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 金******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 108.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-01-08 |
| 心******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-07 |
| 福******5000噸 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 福******配套設(shè)施 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 美******資經(jīng)營)) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 歲******園項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 福******類工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 泉******擴建項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 晉******件棉服項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 泉******庫項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 福******塊項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-05 |
