福建三明市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******地建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-03-02 |
| 高******園項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 福******施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 新******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 泰******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 大******及處置項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 年******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 閩******源地綜合治理項目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 福******端含氟電子新材料項目項目) | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 新******技有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 飛******項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 閥******目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 沙******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 泰******工程項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 沙******目一期 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 67.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 泰******園建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-26 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-02-26 |
| 汽******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 閩******三元區(qū) | 福建省/三明市 | 工程施工 | 791.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 泰******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
