福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******礎設施項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 669.5 | 工業(yè)、住宅、停車場、基礎***** | 2025-10-28 |
| 黨******黨校) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 19.5 | 基礎建設 | 2025-10-22 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 城******工程 | 福建省/莆田市 | 設計 | 100.0 | 文娛康樂、教育及科研設施***** | 2025-10-21 |
| 西******園項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構思) | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 涵******設項目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-17 |
| 莆******工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-16 |
| 荔******設項目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 秀******設項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構思) | 33.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 福******澇工程 | 福建省/莆田市 | 設計 | 2790.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 莆******建設項目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
| 莆******沙村工業(yè)用地項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 年******纖維項目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 莆******套工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 33.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 仙******項目二期 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 莆******心建設項目 | 福建省/莆田市 | 設計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 太******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 臺******程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構思) | 450.0 | 基礎建設、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 木******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構思) | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-13 |
